Věrnostní Freeroll Fabrika se hraje vždy v předem stanoveném časovém období, zpravidla se jedná několik kalendářních měsíců. Začátek bodování je zahájen téměř vždy po ukončení bodování předchozího období. Poslední měsíc, kdy bude bodování ukončeno je vypsán v úvodu pravidelně aktualizované bodové tabulky, která se nachází pod těmito pravidly. Zhruba 2 - 4 týdny před koncem bodovaného období je vyhlášeno finální datum ukončení bodování a to prostřednictvím aktualit na naší home page či také v úvodu bodové tabulky.
Všichni hráči, jež se zúčastní libovolného turnaje či cash game se automaticky zapojují do Freerollu Fabrika. Pokud se pak ve finálním žebříčku umístí dostatečně vysoko, získávají možnost bojovat o Prize Pool, který se navyšuje každým odehraným turnajem v Casinu Fabrika Děčín. Freeroll o tento Prize Pool (jackpot) se pak odehraje v nejbližším možném termínu po ukončení bodování. Datum je také vždy v dostatečném předstihu zveřejněn v aktualitách.
Hráč získává body nejen za hraní TURNAJE, ale i za hraní CASH GAME !!! Na základě bodového zisku se umisťuje do žebříčku. Minimální umístění pro hraní závěrečného FREEROLLU je 45. místo. Na základě získaných bodů se nastaví část start stacku.
Hrací den turnaje s buy-in 500+100fee a výhrou 5000,- Kč mi přinese 160 bodů, plus 4h na cash game mi přinese 120, dohromady tedy 280 bodů za pěkně strávený večer ;)
Po ukončení bodování Freeroll ligy si 45 hráčů z čela tabulky zahraje FREEROLL o Jacpot Prize pool. Každý hráč obdrží základní startovní Stack 8000 chips a k tomu podle nasbíraného bodového zisku obdrží Bonus Stack, který se rovná třínásobku získaných bodů. (např. základní stack 8000 žetonů. + 2000 bodů x 3 celkem tedy 14000 chips). Aktuální výše Ligového Prize Poolu (LPP) bude k oznámení v Casinu Fabrika. LPP se navyšuje následujícím způsobem. Z každého turnaje se z celkového prize poolu turnaje odebere 10% a přidá se do LPP.
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
1 | Němec David | 3502.00 |
2 | Vydlák Kuba | 2276.00 |
3 | Kašpar Miroslav | 2091.00 |
4 | Stínil Luděk | 1956.00 |
5 | Dohaninec Aleš | 1940.00 |
6 | Štěpánek Pavel | 1883.00 |
7 | Lebelt Michael | 1844.00 |
8 | Masojídek Kuba | 1620.00 |
9 | Průcha Jirka | 1590.00 |
10 | Netolický Ladislav | 1582.00 |
11 | Sedlák Lukáš | 1517.00 |
12 | Varga Pepa | 1422.00 |
13 | Kníže Pavel | 1356.00 |
14 | Kunath Torsten | 1269.00 |
15 | Sedlák Pavel | 1242.00 |
16 | Nitschke Uwe | 1227.00 |
17 | Podolník Ivan | 1226.00 |
18 | Tankó Marek | 1212.00 |
19 | Hájek Jiří | 1177.00 |
20 | Hrubý Pavel | 1174.00 |
21 | Holešinský Pavel | 1092.00 |
22 | Štěpánek Karel | 1074.00 |
23 | Hurt Václav | 1061.00 |
24 | Bačkovský Rosťa | 1058.00 |
25 | Špaček David | 1041.00 |
26 | Bohm Pavel | 1040.00 |
27 | Suchánek Horst | 1039.00 |
28 | Litochleb Richard | 1033.00 |
29 | Dendy | 1021.00 |
30 | Líbal Roman st. | 1016.00 |
31 | Němec David ml. | 1011.00 |
32 | Kortus Jarda | 996.00 |
33 | Scháněl Jarda | 958.00 |
34 | Pražák Evžen | 942.00 |
35 | Šugar Jan | 934.00 |
36 | Marek Pavel | 928.00 |
37 | Byrtek Franco | 912.00 |
38 | Kačer Michal | 881.00 |
39 | Molek Martin | 870.00 |
40 | Zelenka Marek | 860.00 |
41 | Bohmová Hana | 852.00 |
42 | Abraham Pavel | 848.00 |
43 | Zubko Robert | 846.00 |
44 | Dirk S. | 841.00 |
45 | Adámek Arnošt | 747.00 |
46 | Vondryska Martin | 742.00 |
47 | Slosarek Soren | 729.00 |
48 | Horáček Mirek | 681.00 |
49 | Procházka Patrik | 634.00 |
50 | Stach Matěj | 609.00 |
51 | Palko Vláďa | 606.00 |
52 | Hrubý Petr | 593.00 |
53 | Janek Martin | 564.00 |
54 | Danč Radek | 534.00 |
55 | Ewald Norbert Gerd | 531.00 |
56 | Janda Vlastislav | 505.00 |
57 | Tuček Ondřej | 503.00 |
58 | Skořepa Petr | 489.00 |
59 | Tesařík Dušan | 453.00 |
60 | Telinger Pavel | 451.00 |
61 | Jiskra Petr | 413.00 |
62 | Novák Bedřich | 405.00 |
63 | Koblížek Michal | 388.00 |
64 | Kupka Tomáš | 383.00 |
65 | Macek Miloš | 379.00 |
66 | Zika Jiří | 376.00 |
67 | Schmied Rudolf | 375.00 |
68 | Michálek Tomáš | 366.00 |
69 | Jiránek Jan | 365.00 |
70 | Beneš Jakub | 363.00 |
71 | Grundza Pavel | 354.00 |
72 | Kraus Aleš | 352.00 |
73 | Lank Matěj | 340.00 |
74 | Brož Zdeněk | 340.00 |
75 | Křivánek Tomáš | 339.00 |
76 | Kaška Vít | 338.00 |
77 | Janáček Lukáš | 335.00 |
78 | Hartman Zdeněk | 306.00 |
79 | Fischer Kamil | 299.00 |
80 | Tyl Tomáš | 294.00 |
81 | Horník Tomáš | 283.00 |
82 | Šulc Honza | 281.00 |
83 | Bošina Hynek | 281.00 |
84 | Krok Jan | 268.00 |
85 | Černoch David | 258.00 |
86 | Krok Dominik | 252.00 |
87 | Kovačka Jarda | 238.00 |
88 | Vopálenský Pavel | 235.00 |
89 | Krois Karel | 225.00 |
90 | Hejný Petr | 223.00 |
91 | Hart Václav | 220.00 |
92 | Grundza Denis | 215.00 |
93 | Picka David | 214.00 |
94 | Křesťan Petr | 210.00 |
95 | Janda Filip | 193.00 |
96 | Zeman Jakub | 193.00 |
97 | Voráček Jan | 190.00 |
98 | Mecl Petr | 187.00 |
99 | Libich Miroslav ml. | 179.00 |
100 | Čopák Jan | 178.00 |
101 | Kváča Tomáš | 175.00 |
102 | Burda Miroslav | 173.00 |
103 | Ilyushits Artsiom | 172.00 |
104 | Kantořík Daniel | 172.00 |
105 | Kodras Martin | 165.00 |
106 | Tokar Viliam | 163.00 |
107 | Čuřík Vlasta | 160.00 |
108 | Brom Miloslav | 157.00 |
109 | Havrilet Petr | 156.00 |
110 | Šebrle Kluch Tomáš | 155.00 |
111 | Suske Michael | 153.00 |
112 | Chýle Karel | 152.00 |
113 | Grundza Michael | 147.00 |
114 | Vigh Pavol | 145.00 |
115 | Petržílková Vanda | 143.00 |
116 | Konšal Petr | 140.00 |
117 | Hochman Petr | 140.00 |
118 | Michňo Jan | 140.00 |
119 | Chmátal Vít | 140.00 |
120 | Braun Rudolf | 136.00 |
121 | Weber Vojta | 136.00 |
122 | Velc Patrik | 136.00 |
123 | Kratochvíl Jan | 136.00 |
124 | Petrželka Josef | 134.00 |
125 | Poláček Martin | 128.00 |
126 | Švojgr Michal | 125.00 |
127 | Jano Marek 89 | 122.00 |
128 | Šefrna Martin | 112.00 |
129 | Novota Jakub | 112.00 |
130 | Pohl Jan | 112.00 |
131 | Puškarčuk Aleš | 107.00 |
132 | Virt David | 106.00 |
133 | Pilnáček Jirka | 102.00 |
134 | Sedláček Jan | 102.00 |
135 | Bernášek Jiří | 102.00 |
136 | Bernášek Jakub | 102.00 |
137 | Roud Václav | 102.00 |
138 | Kuthan Jan | 102.00 |
139 | Talaskevič Sergej | 102.00 |
140 | Dovhun Marek | 102.00 |
141 | Dieter Michael | 102.00 |
142 | Horváth Patrik | 102.00 |
143 | Bílý Luboš | 102.00 |
144 | Černoch Honza | 100.00 |
145 | Dolanský Tomáš | 98.00 |
146 | Trud. Jan | 97.00 |
147 | Homolka Martin | 91.00 |
148 | Zeman Lukáš | 91.00 |
149 | Fojta Michal | 90.00 |
150 | Uličný Václav | 90.00 |
151 | Štěpánek Martin | 90.00 |
152 | Libich Miroslav st. | 90.00 |
153 | Šimovič Ludvík | 90.00 |
154 | Macák Daniel | 90.00 |
155 | Dusík Stanislav | 90.00 |
156 | Smrčka Martin | 89.00 |
157 | Mertin Hugo | 89.00 |
158 | Farkaš Marek | 89.00 |
159 | Lánský Michal | 85.00 |
160 | Peterka Jaroslav | 85.00 |
161 | Hamala Mirek | 83.00 |
162 | Černý Miroslav | 82.00 |
163 | Rubáš Michal | 82.00 |
164 | Vainer Honza | 82.00 |
165 | Jelínek Petr | 82.00 |
166 | Podráský Jiří | 81.00 |
167 | Lipman Tomáš | 75.00 |
168 | Kopas Dominik | 75.00 |
169 | Miška Miroslav | 75.00 |
170 | Moro Jan | 75.00 |
171 | Sýs Miloslav | 75.00 |
172 | Brejla Tomáš | 74.00 |
173 | Reichl Tomáš | 74.00 |
174 | Podráský Petr | 74.00 |
175 | Seidl Kuba | 73.00 |
176 | Tomeš Miroslav | 72.00 |
177 | Bartocha Mára | 69.00 |
178 | Timofij Zdeněk | 66.00 |
179 | Melnic Daniel | 65.00 |
180 | Neuman Paul | 65.00 |
181 | Tiesler Robin | 65.00 |
182 | Heide Toni Gunter | 65.00 |
183 | Štěpán Jakub | 65.00 |
184 | Jano Marek 98 | 61.00 |
185 | Jano Petr | 61.00 |
186 | Jano Roman | 61.00 |
187 | Bubnár Igor | 61.00 |
188 | Volák Roman | 61.00 |
189 | Winkler David | 61.00 |
190 | Francl Tomáš | 61.00 |
191 | Ferenc Václav | 61.00 |
192 | Libichová Veronika | 61.00 |
193 | Nečas Patrik | 60.00 |
194 | Klepsa Vlastimil | 60.00 |
195 | Bednář David | 60.00 |
196 | Melichar Zdenek | 57.00 |
197 | Sýkora Jan | 57.00 |
198 | Nebuer Robert | 57.00 |
199 | Bašta Michal | 51.00 |
200 | Sedláček Vít | 48.00 |
201 | Daněk Patrik | 45.00 |
202 | Čech František | 45.00 |
203 | Kašpar Josef | 41.00 |
204 | Abdužalilov Adam | 41.00 |
205 | Hůlek Jakub | 40.00 |
206 | Richter Patrik | 40.00 |
207 | Bui Martin | 35.00 |
208 | Němec Petr | 35.00 |
209 | Fabián Radek | 0.00 |
210 | Kalchev Mladen Marinov | 0.00 |
211 | Jarolím Jakub | 0.00 |
212 | Bartůněk Vladimír | 0.00 |
213 | Tóth David | 0.00 |
214 | Strom Petr | 0.00 |
215 | Mašek Jiří | 0.00 |
216 | Kelda | 0.00 |
217 | Fol. Jarda | 0.00 |
218 | Hrňová Káťa | 0.00 |
219 | Domecký Petr | 0.00 |
220 | Janda Petr | 0.00 |
221 | Jetmar Dominik | 0.00 |
222 | Růžička Jan | 0.00 |
223 | Lukeš Radek | 0.00 |
224 | Šebesta Pavel | 0.00 |
225 | Rambo Rosťa | 0.00 |
226 | Kolka Pepa ml. | 0.00 |
227 | Matějka Zdeněk | 0.00 |
228 | Čermák Milan | 0.00 |
229 | Landová Šárka | 0.00 |
230 | Kolka Jan | 0.00 |
231 | Barcal Roman | 0.00 |
232 | Mikesch Václav | 0.00 |
233 | Neumann Vladimír | 0.00 |
234 | Čermák Dominik | 0.00 |
235 | Milák Roman | 0.00 |
236 | Kazatel99 | 0.00 |
237 | Sumpf Mario | 0.00 |
238 | Kolka Pepa | 0.00 |
239 | Miersch Andre | 0.00 |
240 | Mladý Václav | 0.00 |
241 | Slabý Lukáš | 0.00 |
242 | Mareš Michal | 0.00 |
243 | Svačina Lukáš | 0.00 |
244 | Hofmann Andreas | 0.00 |
245 | Wilke David | 0.00 |
246 | Weiss Pavel | 0.00 |
247 | Bartoš Tomáš | 0.00 |
248 | Cepák Josef | 0.00 |
249 | Vitvar Miloš | 0.00 |
250 | Průša Tomáš | 0.00 |
251 | Steinert Nadine | 0.00 |
252 | Jančařík Michal | 0.00 |
253 | Sklenář Martin | 0.00 |
254 | Filla Michal | 0.00 |
255 | Šimáně Přemek | 0.00 |
256 | Havran Mirek | 0.00 |
257 | Néma Petr | 0.00 |
258 | Szabo David | 0.00 |
259 | Blatt (B.T.) | 0.00 |
260 | Bělina Jaroslav | 0.00 |
261 | Holub Hynek | 0.00 |
262 | Knapp Pavel | 0.00 |
263 | Sonel Tomáš | 0.00 |
264 | Táborský Lukáš | 0.00 |
265 | Rajman Aleš | 0.00 |
266 | Lacina Miroslav | 0.00 |
267 | Otrošina Michal | 0.00 |
268 | Havranová Renata | 0.00 |
269 | Pánek Václav | 0.00 |
270 | Fišer Filip | 0.00 |
271 | Fejt Pavel | 0.00 |
272 | Grundza Dominik | 0.00 |
273 | Steinert Eric | 0.00 |
274 | Strobach Lothar | 0.00 |
275 | Březina Lubomír | 0.00 |
276 | Košnar Kuba | 0.00 |
277 | Drapák Zikmund | 0.00 |
278 | Mareš Jaroslav | 0.00 |
279 | Šulc Michal | 0.00 |
280 | Markvart Martin | 0.00 |
281 | Makoviny Rosťa | 0.00 |
282 | Čisár Marcel | 0.00 |
283 | Krišal Michal | 0.00 |
284 | Jireš Jindřich | 0.00 |
285 | Juskuv Martin | 0.00 |
286 | Zeman Ruda | 0.00 |
287 | Houžvička Patrik | 0.00 |
288 | Vafka Michal | 0.00 |
289 | Pilař Jan | 0.00 |
290 | Akula Štefl Josef | 0.00 |
291 | Molek David | 0.00 |
292 | Vostárek Ivo | 0.00 |
293 | Strobach Nikolas | 0.00 |
294 | Mansch Thomas | 0.00 |
295 | Slováček Tomáš | 0.00 |
296 | Filingerová Nikola | 0.00 |
297 | Vacek Ondřej | 0.00 |
298 | Fádlík Patrik | 0.00 |
299 | Kopřiva Milan | 0.00 |
300 | Hladík Jakub | 0.00 |
301 | Král Zdeněk | 0.00 |
302 | Novák Denis | 0.00 |
303 | Liga Jakub | 0.00 |
304 | Koliha Filip | 0.00 |
305 | Hoang Anh Tuan | 0.00 |
306 | Patlejch Pepa | 0.00 |
307 | Patlejchová Jana | 0.00 |
308 | Kopecký Jan | 0.00 |
309 | Škála Jiří | 0.00 |
310 | Soukup Filip | 0.00 |
311 | Tajč Petr | 0.00 |
312 | Kuma Josef | 0.00 |
313 | Mlejnek Jiří | 0.00 |
314 | Macek Miloš ml. | 0.00 |
315 | Lánský Lukáš | 0.00 |
316 | Šramotová Andrea | 0.00 |
317 | Bošek Daniel | 0.00 |
318 | Kratochvíl Olda | 0.00 |
319 | Procházka Mirek | 0.00 |
320 | Van Ha Tran | 0.00 |
321 | Mario - Španělsko | 0.00 |
322 | Vejražka Viktor | 0.00 |
323 | Pošta Dominik | 0.00 |
324 | Harvan Mirek | 0.00 |
325 | Hanykýř Karel | 0.00 |
326 | Žiga Roman | 0.00 |
327 | Krsek Tomáš | 0.00 |
328 | Kuchler Andrei | 0.00 |
329 | Dlouhý Franta | 0.00 |
330 | Rader Stefen | 0.00 |
331 | Špaček Michal | 0.00 |
332 | Tourek Vladimír | 0.00 |
333 | Koldrt Bohuslav | 0.00 |
334 | Svoboda Karel | 0.00 |
335 | Rubický Jan | 0.00 |
336 | Formánek Jan | 0.00 |
337 | Fiala Lukáš | 0.00 |
338 | Diviš Jan | 0.00 |
339 | Daniška Václav | 0.00 |
340 | Ihle Alex Stefen | 0.00 |
341 | Hrma Patrik | 0.00 |
342 | Jedlička Honza | 0.00 |
343 | Maruščák Radomír | 0.00 |
344 | Jakubík Martin | 0.00 |
345 | Kýhos Vlastimil | 0.00 |
346 | Věrný Stanislav | 0.00 |
347 | Hladký Marcel | 0.00 |
348 | Tarant Pavel | 0.00 |
349 | Stožická Michaela | 0.00 |
350 | Knitl Petr | 0.00 |
351 | Bihary Lukáš | 0.00 |
352 | Čapek Matěj | 0.00 |
353 | Muqolli Isac | 0.00 |
354 | Šedivý Tomáš | 0.00 |
355 | Brimo Abdulkader | 0.00 |
356 | Wobst Peter | 0.00 |
357 | Tregner Jan | 0.00 |
358 | Rusó Patrik | 0.00 |
359 | Makoviny Michal | 0.00 |
360 | Drábek Jan | 0.00 |
361 | Danita Nikolas | 0.00 |
362 | Bohman Sebastian | 0.00 |
363 | Bodlák Jarda st. | 0.00 |
364 | Bodlák Jarda ml. | 0.00 |
365 | Lehmann David | 0.00 |
366 | Drittel Hans | 0.00 |
367 | Urban Pepa | 0.00 |
368 | Swen Sommer | 0.00 |
369 | Plachý Jiří | 0.00 |
370 | Konečný Martin | 0.00 |
371 | Almassy Ondřej | 0.00 |
372 | Krampera Michal | 0.00 |
373 | Hájek Václav | 0.00 |
374 | Chytil Ivo ml. | 0.00 |
375 | Čížek Mirek | 0.00 |
376 | Razzak Kamal | 0.00 |
377 | Jaroš Lukáš | 0.00 |
378 | Lipš Petr | 0.00 |
379 | Fuhrmann Max | 0.00 |
380 | Prescher Stefan | 0.00 |
381 | Jirčík Michal | 0.00 |
382 | Pfenning Florian | 0.00 |
383 | Frkal Zdeněk | 0.00 |
384 | Miškovský Martin | 0.00 |
385 | Kokoř Petr | 0.00 |
386 | Fryc Pavel | 0.00 |
387 | Zralíková Lenka | 0.00 |
388 | Netfleiš Filip | 0.00 |
389 | Zárubová Kateřina | 0.00 |
390 | Valenta Jirka | 0.00 |
391 | Suchánek Kuba | 0.00 |
392 | Matějka Václav | 0.00 |
393 | Madison (Hor. Z.) | 0.00 |
394 | Kantoříková Monika | 0.00 |
395 | Holeček Pavel | 0.00 |
396 | Řechtáček Pavel | 0.00 |
397 | Zajíc Mirek | 0.00 |
398 | Sova Radek | 0.00 |
399 | Novotný Daniel | 0.00 |
400 | Jašek Roman | 0.00 |
401 | Hladík Tomáš | 0.00 |
402 | Loněk Tomáš | 0.00 |
403 | Leopold Martin | 0.00 |
404 | Kunze Thomas | 0.00 |
405 | Kment Jan | 0.00 |
406 | Bačo Jan | 0.00 |
407 | Veselý Mirek | 0.00 |
408 | Rudolph Enrico | 0.00 |
409 | Nitschke Bjorn | 0.00 |
410 | Dudek Michal | 0.00 |
411 | Stejskal Dominik | 0.00 |
412 | Sláma Vít | 0.00 |
413 | Kirste Stefan | 0.00 |
414 | Juzl Stanislav | 0.00 |
415 | Pecháček Martin | 0.00 |
416 | Ibl Petr | 0.00 |
417 | Studnička Daniel | 0.00 |
418 | Roschnjow Heinrich | 0.00 |
419 | Hrabovec Tomáš | 0.00 |
420 | Adášek Jakub | 0.00 |
421 | Kešner Radek | 0.00 |
422 | Mejsnar Mirek | 0.00 |
423 | Martínek Roman | 0.00 |
424 | Pospíchal Míra | 0.00 |
425 | Ferko Jan | 0.00 |
426 | Horvát Jakub | 0.00 |
427 | Elliot Martin | 0.00 |
428 | Mia | 0.00 |
429 | Šesták Miroslav | 0.00 |
430 | Trux Lukáš | 0.00 |
431 | Becci Dario | 0.00 |
432 | Sivák Michal | 0.00 |
433 | Kišš Pavel | 0.00 |
434 | Enzo | 0.00 |
435 | Voráčová Pavlína | 0.00 |
436 | Růžička Petr | 0.00 |
437 | Fejco Robert | 0.00 |
438 | Nguyen Trong Thang | 0.00 |
439 | Tichá Hedvika | 0.00 |
440 | Holý Jiří | 0.00 |
441 | Ouřada Lukáš | 0.00 |
442 | Černý Josef | 0.00 |
443 | Slanina Jiří | 0.00 |
444 | Vydržel Michal | 0.00 |
445 | Vyšohlíd Míra | 0.00 |
446 | Kateřiňák Jiří | 0.00 |
447 | Nguyen Dan | 0.00 |
448 | Bedla | 0.00 |
449 | Franta Antonín | 0.00 |
450 | Jahelka Marek | 0.00 |
451 | Strnad Martin | 0.00 |
452 | Ruffer Jarda | 0.00 |
453 | Červík Lukáš | 0.00 |
454 | Rolenc Tomáš | 0.00 |
455 | Krédl Jirka | 0.00 |
456 | Muller Rudolf | 0.00 |
457 | Proft Dominik | 0.00 |
458 | Hladíková Jitka | 0.00 |
459 | Tuček Martin | 0.00 |
460 | Čermák Pavel | 0.00 |
461 | Lochman Jaroslav | 0.00 |
462 | Berkovec Jan | 0.00 |
463 | Pták Petr | 0.00 |
464 | Král Jan | 0.00 |
465 | Heinrich Petr | 0.00 |
466 | Nguyen Van | 0.00 |
467 | Žralok | 0.00 |
468 | Živný Karel | 0.00 |
469 | Živec Michael | 0.00 |
470 | Žemličková Andrea | 0.00 |
471 | Žemba Jarda | 0.00 |
472 | Žána František | 0.00 |
473 | Žák Miroslav | 0.00 |
474 | Žák Martin | 0.00 |
475 | Žáček Lukáš | 0.00 |
476 | Zwintzscher Robert | 0.00 |
477 | Zupko Roman | 0.00 |
478 | Zuglerová Jitka | 0.00 |
479 | Zmeškal Pavel | 0.00 |
480 | Zlaťák | 0.00 |
481 | Zinga David | 0.00 |
482 | Zimmermann Andreas | 0.00 |
483 | Zimmer Stefan | 0.00 |
484 | Zimmer Mathias | 0.00 |
485 | Zíka Petr | 0.00 |
486 | Zemek Petr | 0.00 |
487 | Zelenka Láďa | 0.00 |
488 | Zelenický Vilém | 0.00 |
489 | Zechovský Matěj | 0.00 |
490 | Zdobinský Karel | 0.00 |
491 | Zdeněk Pavel | 0.00 |
492 | Zavřel Stanislav | 0.00 |
493 | Zavřel Pepa | 0.00 |
494 | Závladský Michal | 0.00 |
495 | Zavadil Pavel | 0.00 |
496 | Zavadil Kuba | 0.00 |
497 | Zauer David | 0.00 |
498 | Zaťko Michal | 0.00 |
499 | Zan Honza (Viet.) | 0.00 |
500 | Zajíček Daniel | 0.00 |
501 | Zajan Stanislav | 0.00 |
502 | Zahradník Michal | 0.00 |
503 | Zahradník Jan | 0.00 |
504 | Záhorka Radek | 0.00 |
505 | Z. | 0.00 |
506 | Xena | 0.00 |
507 | Wurm Jakub | 0.00 |
508 | Wolf Jorg | 0.00 |
509 | Wolf Erik | 0.00 |
510 | Wolf Dirk | 0.00 |
511 | Wojack Marcus | 0.00 |
512 | Wisian Kay | 0.00 |
513 | Wirkner Michal | 0.00 |
514 | Winzig Jirka | 0.00 |
515 | Winkler Oliver | 0.00 |
516 | Winkler Kevin | 0.00 |
517 | Winkler Fanny | 0.00 |
518 | Wilsdorf Kai | 0.00 |
519 | Wilhelm René | 0.00 |
520 | Wilhelm Mirko | 0.00 |
521 | Wilhelm Dietmar Rene | 0.00 |
522 | Wetzel Ronny | 0.00 |
523 | Weser Robert | 0.00 |
524 | Werner Sandra | 0.00 |
525 | Werner Dirk | 0.00 |
526 | Wenzel Milan | 0.00 |
527 | Wenzel Marcus | 0.00 |
528 | Wenke Štěpán | 0.00 |
529 | Wenke Jan | 0.00 |
530 | Wende Bernd | 0.00 |
531 | Wend Roy | 0.00 |
532 | Weiss Martin | 0.00 |
533 | Weider Daniel | 0.00 |
534 | Weber René | 0.00 |
535 | Waschke Chris | 0.00 |
536 | Washke Michael | 0.00 |
537 | Washke Gerhard | 0.00 |
538 | Wanka Patrik | 0.00 |
539 | Walther Michael | 0.00 |
540 | Walter Tino | 0.00 |
541 | Walter Daniel | 0.00 |
542 | Walbe Daniel | 0.00 |
543 | Waindzoch Sebastian | 0.00 |
544 | Waindzoch Marcel | 0.00 |
545 | Vyšatová Patricie | 0.00 |
546 | Vyleťal Luboš | 0.00 |
547 | Vyhnálek Láďa | 0.00 |
548 | Vrzák David | 0.00 |
549 | Vršovská | 0.00 |
550 | Vrablic Láďa | 0.00 |
551 | Vrabec Roman | 0.00 |
552 | Votruba Marek | 0.00 |
553 | Votava Vít | 0.00 |
554 | Votava Tomáš | 0.00 |
555 | Vošvrda Vladimír | 0.00 |
556 | Vosecký Ota | 0.00 |
557 | Vorel Jan | 0.00 |
558 | Vorel Daniel | 0.00 |
559 | Vopenka Daniel | 0.00 |
560 | Vondráček Martin | 0.00 |
561 | Volráb Vojta | 0.00 |
562 | Volkmer Jan | 0.00 |
563 | Volešák Jarda | 0.00 |
564 | Volek Jarda | 0.00 |
565 | Voldřich Jaroslav | 0.00 |
566 | Vojtíšek Jiří | 0.00 |
567 | Vojtěchovský Josef | 0.00 |
568 | Vojtěch Matěj | 0.00 |
569 | Vogel Marcus | 0.00 |
570 | Vogel Hans-Joachim | 0.00 |
571 | Vodenková Šárka | 0.00 |
572 | Voda Jan | 0.00 |
573 | Vocásek Tomáš | 0.00 |
574 | Vlk Vladimír | 0.00 |
575 | Vlk Lukáš | 0.00 |
576 | Vlčková Karolína | 0.00 |
577 | Vlasák Jan | 0.00 |
578 | Vlachovský Martin | 0.00 |
579 | Vlach Adam | 0.00 |
580 | Vincenc Petr | 0.00 |
581 | Vilikus Vilém | 0.00 |
582 | Vikuř Roman | 0.00 |
583 | Viktor Rodriguez | 0.00 |
584 | Vídeňský Ondřej | 0.00 |
585 | Větrovský Aleš | 0.00 |
586 | Veselý Petr | 0.00 |
587 | Veselý Martin | 0.00 |
588 | Veselý Jarda | 0.00 |
589 | Veselý Jakub | 0.00 |
590 | Veselá Lucie | 0.00 |
591 | Vesecký Tomáš | 0.00 |
592 | Verner Zdeněk | 0.00 |
593 | Vepřek David | 0.00 |
594 | Vejvoda Michal | 0.00 |
595 | Vejražka Jiří | 0.00 |
596 | Vejr Mirek | 0.00 |
597 | Veiner Petr | 0.00 |
598 | Veidenthaler Michal | 0.00 |
599 | Veber Ondřej | 0.00 |
600 | Vavříček | 0.00 |
601 | Vávra Ondřej | 0.00 |
602 | Vašek Vladimír | 0.00 |
603 | Vašek Petr | 0.00 |
604 | Vašek Miloš | 0.00 |
605 | Vašák Dominik | 0.00 |
606 | Váša Milan | 0.00 |
607 | Vápeník Jiří | 0.00 |
608 | Vaňura Tomáš | 0.00 |
609 | Vaňo Martin | 0.00 |
610 | Vaníček Vít | 0.00 |
611 | Vaníček Jan | 0.00 |
612 | Vaněk Martin | 0.00 |
613 | Vaněk Kuba | 0.00 |
614 | Vaněk Jiří | 0.00 |
615 | Vančura Radek | 0.00 |
616 | Vančura Honza | 0.00 |
617 | Valta Jakub | 0.00 |
618 | Valko Matěj | 0.00 |
619 | Vališ Jarda | 0.00 |
620 | Valerián Jarda | 0.00 |
621 | Valenta Dominik | 0.00 |
622 | Valenta Aleš | 0.00 |
623 | Valášek Petr | 0.00 |
624 | Vajgl Jakub | 0.00 |
625 | Vajčner Jan | 0.00 |
626 | Vaigl Ondřej | 0.00 |
627 | Vaigl Marek | 0.00 |
628 | Vachulková Miroslava | 0.00 |
629 | Vachulka Miloslav | 0.00 |
630 | Vachoušek Petr | 0.00 |
631 | Vachoušek Josef | 0.00 |
632 | Váchal Petr | 0.00 |
633 | Vago Marek | 0.00 |
634 | Vágner Tomáš | 0.00 |
635 | Václavík Roman | 0.00 |
636 | Vacek Radek | 0.00 |
637 | Vacek Patrik | 0.00 |
638 | Uwe Simon | 0.00 |
639 | Ustohal Tomáš | 0.00 |
640 | Uriga Standa | 0.00 |
641 | Urgoš Martin | 0.00 |
642 | Urbánek Daniel | 0.00 |
643 | Urbančíková Káťa | 0.00 |
644 | Urban Tomáš | 0.00 |
645 | Urban Martin | 0.00 |
646 | Ungr Dan - KV | 0.00 |
647 | Ungr Aleš | 0.00 |
648 | Unger Jiří | 0.00 |
649 | Unar Kuba | 0.00 |
650 | Uhlig Pascal | 0.00 |
651 | Uhlehmann Andreas | 0.00 |
652 | Uher Jiří | 0.00 |
653 | Tyl Miroslav | 0.00 |
654 | Tužková Michaela | 0.00 |
655 | Turek Michal | 0.00 |
656 | Ťupová Michaela | 0.00 |
657 | Tůma Miloslav | 0.00 |
658 | Tulach Petr | 0.00 |
659 | Trubenbach Soren | 0.00 |
660 | Trojan Vladimír | 0.00 |
661 | Trojan Radim | 0.00 |
662 | Trojan Josef | 0.00 |
663 | Trnka Lukáš | 0.00 |
664 | Trepte Ingolf | 0.00 |
665 | Trenda Patrik | 0.00 |
666 | Tranzold Marco | 0.00 |
667 | Tran Pavel | 0.00 |
668 | Tran Ngoc Bích Thuy | 0.00 |
669 | Tran Honza - Viet. | 0.00 |
670 | Tovara Michal | 0.00 |
671 | Toth Josef | 0.00 |
672 | Topel Christina | 0.00 |
673 | Tonda Franta | 0.00 |
674 | Tomm - DE | 0.00 |
675 | Tomášek David | 0.00 |
676 | Tomáš (Vietnam) | 0.00 |
677 | Tomáš - Louny | 0.00 |
678 | Tišer Radovan | 0.00 |
679 | Tintěra Jarda | 0.00 |
